服務對象
支援協助各研究單位及產業界多樣化質譜分析之研發需求。
服務項目
一般解析度質譜測定
聯絡人
生物科技所 徐睿良 老師
TEL:08-7703202 #5197
儀器廠牌/型號
LC-MS
儀器規格
數量
1
收費標準
服務項目 | 金額(校內) | 金額(校外) | 備註 |
LC-MS/MS胜肽序列分析 | 1,500/件 | 3,000/件 | 1.該樣品之上游物種須已基因解碼。 |
LC-MS/MS蛋白質鑑定 | 1,500/件 | 3,000/件 | 1.該樣品之上游物種須已基因解碼。 2.不含酵素水解費用。 |
有機小分子之LC-MS及LC-MS/MS分析 | 1,000/件 | 2,000/件 | 1.屬定性分析,提供分子量及碎片分子量等資訊。 2.不提供身分解析服務。 |
客製化小分子或胜肽之LC-MS/MS定量分析 | 3,000/件 | 6,000/件 | 1.須提供標準品,建立檢量線。 2.同成分的定量分析,第二件開始2,000/件。 |
牛樟芝8個指標成分之LC-MS/MS定量分析 | 15,000/件 | 30,000/件 |
※本收費標準經儀器管理委員會議通過後施行,修正時亦同。